De uitslag van de loting voor de voorrondes op 12, 13 en 14 november is bekend. U kunt de uitslag, en het overzicht/de volgorde van optredens hier nalezen.
12 november 2018 Belfeld, c.v. De Belhamels | Gemeenschapscentrum De Hamar, Stevensplein 2, 5951 DV Belfeld | |||
1. Koen van Soest | Ysselsteyn | De Kamiël uut de Piël, Barry Badjas | ||
2. Niels Naus | Neeritter | de puber | ||
3. Koen Verstappen | Meijel | As ge awwer wérd | ||
4. Kevin Evers | Haler-Uffelse | Eine jonge oorlogs veteraan | ||
5. Ron Schmeitz | Reuver | de startende buuttereedner | ||
6. Suzan Janssen-Diaz Paz | Swalmen | De Archeoloog | ||
7. Helga Cornelissen | Oostrum | Tanja Truckie | ||
8. Ton Klaessen | Neer | Täönke haed Problème | ||
13-Nov-18 | Merkelbeek, MCV de Zeemplekkesj | BMV de Henkhof, Clemensweg 9, 6447 AZ Merkelbeek | ||
1. Roland Broers | Valkenburg | Wonderbaby | ||
2. Hubert Gijsen | Maasmechelen | Hub de jager | ||
3. Eric Reck | Meerssen | Reddingsbrigade Limburg | ||
4. Robert Walthouwer | Maastricht | Bér de aaijt prof | ||
5. Ton Laeven | Brussum | Prins Teun d’r letste | ||
6. Bas van Neer | Susteren | werk höbbe is niks…. | ||
7. Joep Smeets | Landgraaf | wetenschapper en voorlichter v/d stichting D’r Pot op | ||
8. Roel Gaens | Voeren | Giëf Roel de Ruimte | ||
9. Jean Heylighen | Einighausen | De Vastelaoves Bioloog | ||
14-Nov-18 | Nederweert-Eind, KV de Piepkukes | Gemeenschapshuis Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 6034 TE Nederweert-Eind | ||
1. Ton Donders | Weert | Toeen es ’n erme kloeet | ||
2. Bert Janssen | Venray-Heide | Hannes Straolpiep de brandweerman | ||
3. Charlie Wijen | Weert | Magic Charlie | ||
4. Henrie van Geneijgen | Swartbroek | Sjaak den Weegewacht | ||
5. Maurice Timmermans | Kelpen-Oler | de Vriegezelledaag | ||
6. Rob Princen | Weert | De Sjachelaar | ||
7. John van Bilsen | Baexem | De Gemindjebode, waas ut nog mer wie vreuger | ||
8. Jo Clahsen | Nuth | eine Blieje |
Leave a Reply